| Município de Pentecoste | |||||
| "Terra do Peixe" | |||||
|
Açude Pereira de Miranda em Pentecoste | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 23 de agosto | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 23 de agosto de 1873 | ||||
| Gentílico | pentecostense | ||||
| Prefeito(a) | Joao Bosco Pessoa Tabosa (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
|
| |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Norte Cearense IBGE/2008[1] | ||||
| Microrregião | Médio Curu IBGE/2008[1] | ||||
| Municípios limítrofes | Norte: Umirim, São Luís do Curu e São Gonçalo do Amarante, Leste: Caucaia e Maranguape, Sul: Caridade, Oeste: Apuiarés e Itapajé | ||||
| Distância até a capital | 89 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 1 378,295 km² [2] | ||||
| População | 35 412 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 25,69 hab./km² | ||||
| Clima | semi-árido BSh | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH | 0,635 médio PNUD/2000[4] | ||||
| PIB | R$ 127 855,052 mil IBGE/2008[5] | ||||
| PIB per capita | R$ 3 657,70 IBGE/2008[5] | ||||
Pesquisar este blog
terça-feira, 28 de agosto de 2012
Pentecoste
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário